一、項目編號:ZLZX招【2022】0517號
二、項目名稱:山西白求恩醫院(山西醫學科學院)2022年醫療設備購置預算項目(呼吸與危重癥醫學科、急診內科等科室)
三、中標信息
第一包
供應商名稱:國藥集團山西有限公司
供應商地址:太原市迎澤區雙塔寺街18號
中標金額:3446483元
四、主要標的信息
第一包
序號 | 產品名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 合價(元) |
1 | 防褥瘡氣墊 | 粵華 | QDC-602 | 5 | 臺 | 3950 |
2 | 腳踏式吸引器 | 魚躍 | 7E-A | 1 | 臺 | 398 |
3 | 醫用控溫儀 | 黑馬 | T1 | 2 | 臺 | 57200 |
4 | 電子血壓計 | 歐姆龍 | HEM-7121 | 6 | 臺 | 2340 |
5 | 可視硬性喉鏡 | 優億 | TRS-K2 | 1 | 臺 | 88500 |
6 | 排痰背心 | 泰雷茲 | ZPT-203A | 1 | 臺 | 44500 |
7 | Bis模塊 | 邁瑞 | BIS | 1 | 臺 | 83200 |
8 | 儀器車 | 江漢 | YQC1-1 | 2 | 臺 | 7560 |
9 | 醫學影像照片觀察燈(二聯) | 粵華 | PD-TB1/二聯 | 5 | 臺 | 7425 |
10 | 輸液泵 | 邁瑞 | BeneFusion VP5 Ex | 5 | 臺 | 39900 |
11 | 睡眠呼吸監測儀 | 杭州兆觀傳感 | ZG-S01A | 1 | 臺 | 89500 |
12 | 治療車(內鏡) | 江漢 | QXT31-1 | 1 | 臺 | 2475 |
13 | 全自動內鏡清洗消毒機 | 索洛普 | SL-V1-AL-PA | 2 | 臺 | 792000 |
14 | 成人體重秤 | 無錫衡器 | TCS-200RT | 2 | 臺 | 1780 |
15 | 高頻常頻呼吸機 | 斯蒂芬 | Sophie-conventional | 1 | 臺 | 496000 |
16 | 診查床 | 江漢 | ZCC1-1 | 2 | 臺 | 2970 |
17 | 多功能空氣搏動懸浮治療病床 | 美國Hill-rom | P7500 | 1 | 臺 | 578000 |
18 | 護理車 | 江漢 | HLC11-1 | 4 | 臺 | 8320 |
19 | 病歷夾車(20格) | 江漢 | BLC11-1/20格 | 2 | 臺 | 5940 |
20 | 輸血輸液加溫儀 | 芙菜特 | F8000 | 1 | 臺 | 47000 |
21 | 輸血輸液加壓儀 | 華藍 | HL-A-500 | 1 | 臺 | 77000 |
22 | 體溫表甩降器 | 亞歐德鵬 | DP9 | 1 | 695 | |
23 | 中央監護系統 | 邁瑞 | BeneVision | 7 | 臺 | 420000 |
24 | 心電監護儀 | 邁瑞 | ePM 12M | 5 | 臺 | 168500 |
25 | IBP模塊 | 邁瑞 | IBP | 1 | 臺 | 14660 |
26 | 氣流分析儀 | FLUKE | VT900A | 1 | 臺 | 219200 |
27 | 嬰兒輻射保暖箱/輻射保暖臺分析儀 | FLUKE | INCU II | 1 | 臺 | 186200 |
28 | 掃描槍 | 霍尼韋爾 | 1900(GHD) | 1 | 支 | 1270 |
五、評審專家名單:劉雙樹、栗林然、薛臨萍、李惠風、朱娜
六、代理服務收費標準及金額:中標服務費參照《關于印發〈招標服務收費管理暫行辦法〉的通知》(計價格﹝2002﹞1980)、國家發展改革委辦公廳《關于招標代理服務收費有關問題的通知》(發改辦價格﹝2003﹞857號)、《關于降低部分建設項目收費標準規范收費行為等有關問題的通知》(發改價格(2011)534號)的規定收費標準的70%收取。代理服務收費第一包29338元。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
各有關當事人對成交結果有異議的,應在結果發布之日起7個工作日內以書面形式提出質疑,并將質疑函遞交給采購代理機構,逾期將不再受理。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:山西白求恩醫院(山西醫學科學院)
地 址:太原市小店區龍城大街99號
2.采購代理機構信息
名 稱:山西重力工程咨詢有限公司
地 址:山西省太原市萬柏林區長興北街1號華潤大廈T4樓15層
聯系方式:0351-7077533
3.項目聯系方式
采購人項目聯系人:武老師
電話:18834859677
采購代理機構項目聯系人:趙鑫、喬舒琪、段振宇、孫遠東、郭曉慧
電 話: 18334717630、15735516478