山西重力工程咨詢有限公司受太原市疾病預防控制中心的委托,于2019年6月25日組織了太原市疾病預防控制中心2019政府采購試劑耗材采購項目的公開招標采購,項目編號:ZLZX采[2019]113號,評標委員會成員依據招標文件確定的評審辦法,經過客觀公正的評定,形成了集體評定意見,現將結果公告如下:
1.采購單位名稱:太原市疾病預防控制中心
地址:太原市新建南路89號
2.代理機構名稱:山西重力工程咨詢有限公司
地址:太原市長興北街1號華潤大廈T4樓15層
3. 本項目共 1個包,投標人對所投項目必須完全響應本招標文件內要求。
包號 | 序號 | 品名 | 品牌 | 規格型號 | 產地及廠家 | 單位 | 數量 | 單價 | 合價 | 備注 | |
共 一 包 | 1、空氣污染 | ||||||||||
1 | 無水乙醇 | 山東西亞 | 500ml/優級純 | 山東西亞 | 瓶 | 4 | 32.00 | 128.00 | 無 | ||
2 | 酒石酸鉀鈉 | 山東西亞 | AR 500g | 山東西亞 | 瓶 | 1 | 52.00 | 52.00 | 無 | ||
3 | 醫用酒精 | 山東利爾康 | 500ml | 山東利爾康 | 桶 | 5 | 5.00 | 25.00 | 無 | ||
4 | 無水硫酸鈉 | 山東西亞 | GR500g | 山東西亞 | 瓶 | 5 | 38.00 | 190.00 | 無 | ||
5 | 不銹鋼鑷子 | 廣東順興發 | 12cm | 廣東順興發 | 個 | 5 | 12.00 | 60.00 | 無 | ||
6 | 強光手電 | 廣州派力德 | 200W | 廣州派力德 | 個 | 3 | 79.00 | 237.00 | 無 | ||
7 | 無紡布 | 南昌恒康 | 100張/包 | 南昌恒康 | 包 | 3 | 39.00 | 117.00 | 無 | ||
8 | 氮氣 | 山西宜虹 | 40L | 山西宜虹 | 瓶 | 10 | 236.00 | 2360.00 | 無 | ||
9 | 氬氣 | 山西宜虹 | 40L | 山西宜虹 | 瓶 | 21 | 236.00 | 4956.00 | 無 | ||
10 | 氦氣 | 山西宜虹 | 40L | 山西宜虹 | 瓶 | 3 | 2955.00 | 8865.00 | 無 | ||
11 | 濾膜盒 | 泰州北玻 | 90mm | 泰州北玻 | 個 | 40 | 5.00 | 200.00 | 無 | ||
12 | 錫箔 | 廣州妙潔 | 10m | 廣州妙潔 | 盒 | 6 | 12.00 | 72.00 | 無 | ||
13 | 醫用橡皮膏 | 焦作聯盟 | 2.5*500cm | 焦作聯盟 | 卷 | 6 | 2.00 | 12.00 | 無 | ||
14 | 一次性注射器 | 江西三鑫 | 20mL | 江西三鑫 | 箱 | 1 | 493.00 | 493.00 | 無 | ||
15 | 一次性注射器 | 江西三鑫 | 10mL | 江西三鑫 | 箱 | 1 | 473.00 | 473.00 | 無 | ||
16 | 一次性注射器 | 江西三鑫 | 1mL | 江西三鑫 | 箱 | 1 | 887.00 | 887.00 | 無 | ||
17 | 陶瓷剪刀 | 廣州VETUS | 總長200mm 刀片長106mm | 廣州VETUS | 把 | 2 | 99.00 | 198.00 | 無 | ||
18 | 陶瓷刀 | 廣州VETUS | 總長200mm 刀片長106mm | 廣州VETUS | 把 | 3 | 49.00 | 147.00 | 無 | ||
19 | 陶瓷鑷子 | 廣州VETUS | 總長150mm | 廣州VETUS | 把 | 2 | 148.00 | 296.00 | 無 | ||
20 | 自封袋 | 浙江鴻達 | 300*400 100個/包 | 浙江鴻達 | 袋 | 6 | 30.00 | 180.00 | 無 | ||
21 | 自封袋 | 浙江鴻達 | 150*220 100個/包 | 浙江鴻達 | 袋 | 10 | 10.00 | 100.00 | 無 | ||
22 | 自封袋 | 浙江鴻達 | 80*120 100個/包 | 浙江鴻達 | 袋 | 12 | 8.00 | 96.00 | 無 | ||
23 | 硫酸紙 | 泰州北玻 | 15*15 | 泰州北玻 | 袋 | 10 | 12.00 | 120.00 | 無 | ||
24 | 定性濾紙 | 杭州雙圈 | 100張/盒 | 杭州雙圈 | 盒 | 10 | 51.00 | 510.00 | 無 | ||
25 | 不銹鋼框 | 泰州北玻 | 0.4*0.3m | 泰州北玻 | 個 | 10 | 148.00 | 1480.00 | 無 | ||
26 | 洗瓶 | 泰州北玻 | 500ml | 泰州北玻 | 個 | 6 | 3.00 | 18.00 | 無 | ||
27 | 砂輪 | 泰州北玻 | 直徑1cm | 泰州北玻 | 個 | 10 | 1.00 | 10.00 | 無 | ||
28 | 沃特斯針頭過濾器 | 上海沃特世 | 13mm 0.45um,100個/盒 | 上海沃特世 | 盒 | 2 | 2113.00 | 4226.00 | 無 | ||
29 | 沃特斯針頭過濾器 | 上海沃特世 | 13mm 0.22um,100個/盒 | 上海沃特世 | 盒 | 2 | 2113.00 | 4226.00 | 無 | ||
30 | 尼龍針頭過濾器 | 上海沃特世 | 13mm 0.22um,100個/盒 | 上海沃特世 | 盒 | 4 | 1901.00 | 7604.00 | 無 | ||
31 | 棉棒(飄安 ) | 河南飄安 | 10CM,50支/袋/40小包 | 河南飄安 | 包 | 10 | 23.00 | 230.00 | 無 | ||
32 | 防護口罩(霧霾) | 上海3M | 3951355杯罩 | 上海3M | 個 | 20 | 32.00 | 640.00 | 無 | ||
33 | 一次性口罩 | 河南飄安 | 10個/包 | 河南飄安 | 包 | 40 | 1.00 | 40.00 | 無 | ||
34 | 口罩(3M 9041) | 上海3M | 25個/盒 | 上海3M | 盒 | 10 | 123.00 | 1230.00 | 無 | ||
35 | 丁腈手套 | 上海生工 | 100只/盒,M碼 | 上海生工 | 盒 | 12 | 39.00 | 468.00 | 無 | ||
36 | 丁腈手套 | 上海生工 | 100只/盒,L碼 | 上海生工 | 盒 | 15 | 39.00 | 585.00 | 無 | ||
37 | 丁腈手套 | 上海生工 | 100只/盒,XL碼 | 上海生工 | 盒 | 10 | 39.00 | 390.00 | 無 | ||
38 | 一次性PE手套 | 上??瓢?/span> | 50副/包 | 上??瓢?/span> | 包 | 40 | 5.00 | 200.00 | 無 | ||
39 | 一次性帽子 | 河南飄安 | 20個/包 | 河南飄安 | 包 | 12 | 2.00 | 24.00 | 無 | ||
40 | 防護眼鏡 | 上海3M | 防霧防化學物飛濺 | 上海3M | 付 | 20 | 17.00 | 340.00 | 無 | ||
41 | 防滑玉蘭底鞋套(黃色) | 北京雷克蘭 | 黃色 | 北京雷克蘭 | 付 | 50 | 15.00 | 750.00 | 無 | ||
42 | 紐扣電池 | 福建南孚 | CR2025,3v | 福建南孚 | 枚 | 4 | 3.00 | 12.00 | 無 | ||
43 | 微孔濾膜 | 天津津騰 | Ф13 0.22μ 水系 | 天津津騰 | 盒 | 2 | 39.00 | 78.00 | 無 | ||
44 | 微孔濾膜 | 天津津騰 | Ф13 0.45μ 水系 | 天津津騰 | 盒 | 2 | 39.00 | 78.00 | 無 | ||
45 | 微孔濾膜 | 天津津騰 | Ф13 0.22μ 有機 | 天津津騰 | 盒 | 2 | 39.00 | 78.00 | 無 | ||
46 | 微孔濾膜 | 天津津騰 | Ф13 0.45μ 有機 | 天津津騰 | 盒 | 2 | 39.00 | 78.00 | 無 | ||
2、公共場所試劑耗材 | |||||||||||
1 | Tenax TA采樣管 | 北京勞保所 | 不銹鋼 15cm 60-80目 | 北京勞保所 | 支 | 30 | 69.00 | 2070.00 | 無 | ||
2 | 試劑包 | 北京普析 | 普析 | 北京普析 | 盒 | 10 | 985.00 | 9850.00 | 無 | ||
3 | 苯標準 | 山東西亞 | 色標 | 山東西亞 | 支 | 2 | 99.00 | 198.00 | 無 | ||
4 | 甲苯標準 | 山東西亞 | 色標 | 山東西亞 | 支 | 2 | 59.00 | 118.00 | 無 | ||
5 | 乙苯標準 | 山東西亞 | 色標 | 山東西亞 | 支 | 2 | 69.00 | 138.00 | 無 | ||
6 | 鄰二甲苯標準 | 山東西亞 | 色標 | 山東西亞 | 支 | 2 | 59.00 | 118.00 | 無 | ||
7 | 間二甲苯標準 | 山東西亞 | 色標 | 山東西亞 | 支 | 2 | 79.00 | 158.00 | 無 | ||
8 | 對二甲苯標準 | 山東西亞 | 色標 | 山東西亞 | 支 | 2 | 59.00 | 118.00 | 無 | ||
9 | 苯乙烯標準 | 山東西亞 | 色標 | 山東西亞 | 支 | 2 | 59.00 | 118.00 | 無 | ||
10 | 苯系物混標(二硫化碳中7種) | 北京壇墨 | 標準物質 | 北京壇墨 | 支 | 4 | 315.00 | 1260.00 | 無 | ||
11 | 苯系物混標(甲醇中8種) | 北京壇墨 | 標準物質 | 北京壇墨 | 支 | 4 | 355.00 | 1420.00 | 無 | ||
12 | 苯系物質控樣品 | 北京壇墨 | Tenax TA質控管 | 北京壇墨 | 支 | 4 | 1970.00 | 7880.00 | 無 | ||
13 | 二硫化碳 | 上海安譜 | 色譜純 | 上海安譜 | 支 | 2 | 552.00 | 1104.00 | 無 | ||
14 | 鋼瓶氮氣 | 山西宜虹 | 40L | 山西宜虹 | 瓶 | 10 | 236.00 | 2360.00 | 無 | ||
15 | 采樣安全瓶 | 泰州北玻 | 10ml | 泰州北玻 | 個 | 10 | 15.00 | 150.00 | 無 | ||
16 | 水中甲醛溶液標準物質 | 中國計量院 | 2mL | 中國計量院 | 支 | 4 | 81.00 | 324.00 | 無 | ||
17 | 4-氨基-3-聯氮-5-巰基-1,2,4-三氮雜茂(AHMT) | 山東西亞 | 99.0%/5g | 山東西亞 | 瓶 | 1 | 137.00 | 137.00 | 無 | ||
18 | 三乙醇胺 | 山東西亞 | AR500mL | 山東西亞 | 瓶 | 1 | 31.00 | 31.00 | 無 | ||
19 | 偏重亞硫酸鈉 | 山東西亞 | AR500mL | 山東西亞 | 瓶 | 1 | 31.00 | 31.00 | 無 | ||
20 | 乙二胺四乙酸二鈉 | 山東西亞 | AR250g | 山東西亞 | 瓶 | 1 | 19.00 | 19.00 | 無 | ||
21 | 氫氧化鉀 | 山東西亞 | AR500g | 山東西亞 | 瓶 | 1 | 24.00 | 24.00 | 無 | ||
22 | 高碘酸鉀 | 山東西亞 | AR100g | 山東西亞 | 瓶 | 1 | 117.00 | 117.00 | 無 | ||
23 | 水中氨溶液標準樣品 | 北京壇墨 | 50mL/1000ug/mL | 北京壇墨 | 支 | 4 | 41.00 | 164.00 | 無 | ||
24 | 水楊酸 | 山東西亞 | AR250g | 山東西亞 | 瓶 | 1 | 28.00 | 28.00 | 無 | ||
25 | 亞硝基鐵氰化鈉 | 山東西亞 | AR25g | 山東西亞 | 瓶 | 1 | 89.00 | 89.00 | 無 | ||
26 | 次氯酸鈉 | 山東西亞 | AR500mL | 山東西亞 | 瓶 | 1 | 34.00 | 34.00 | 無 | ||
27 | 酒石酸鉀 | 山東西亞 | AR500g | 山東西亞 | 瓶 | 1 | 66.00 | 66.00 | 無 | ||
28 | 納氏試劑 | 成都艾科 | 艾科試劑/100mL | 成都艾科 | 盒 | 2 | 276.00 | 552.00 | 無 | ||
29 | 無水乙醇 | 北京國藥 | 500ml | 北京國藥 | 瓶 | 10 | 15.00 | 150.00 | 無 | ||
30 | 尿素標準 | 中國計量院 | 純品 | 中國計量院 | 瓶 | 2 | 640.00 | 1280.00 | 無 | ||
31 | 二乙酰一肟 | 山東西亞 | 分析純 | 山東西亞 | 瓶 | 1 | 55.00 | 55.00 | 無 | ||
32 | 安替比林 | 山東西亞 | 分析純 | 山東西亞 | 瓶 | 1 | 52.00 | 52.00 | 無 | ||
33 | 靛藍二磺酸鈉(IDS) | 山東西亞 | 分析純 | 山東西亞 | 瓶 | 1 | 68.00 | 68.00 | 無 | ||
34 | 溴酸鉀 | 山東西亞 | 分析純 | 山東西亞 | 瓶 | 1 | 59.00 | 59.00 | 無 | ||
35 | 溴化鉀 | 山東西亞 | 分析純 | 山東西亞 | 瓶 | 2 | 32.00 | 64.00 | 無 | ||
36 | 福爾馬肼渾濁度標準物質 | 北京海岸鴻蒙 | 100mL/400NTU | 北京海岸鴻蒙 | 支 | 1 | 113.00 | 113.00 | 無 | ||
37 | 硫酸肼 | 山東西亞 | >99.99% 25g | 山東西亞 | 瓶 | 1 | 29.00 | 29.00 | 無 | ||
38 | 硫代乙酰胺 | 山東西亞 | AR25g | 山東西亞 | 瓶 | 1 | 21.00 | 21.00 | 無 | ||
39 | 具塞廣口塑料瓶 | 泰州北玻 | 250ml HDPE | 泰州北玻 | 個 | 100 | 6.00 | 600.00 | 無 | ||
40 | 常規剪刀 | 杭州張小泉 | 張小泉HBS-174 | 杭州張小泉 | 把 | 2 | 20.00 | 40.00 | 無 | ||
41 | 電熱套 | 上海力辰 | 力辰科技SZCL-500ml | 上海力辰 | 臺 | 3 | 591.00 | 1773.00 | 無 | ||
42 | 不銹鋼鍋 | 潮州煜日 | 煜日16cm | 潮州煜日 | 口 | 2 | 49.00 | 98.00 | 無 | ||
43 | 電子萬用電爐 | 河北滄躍 | 滄躍單聯2KW | 河北滄躍 | 臺 | 2 | 94.00 | 188.00 | 無 | ||
44 | 南孚電池 | 福建南孚 | 5號 | 福建南孚 | 節 | 20 | 2.00 | 40.00 | 無 | ||
45 | 雙鹿無汞電池 | 寧波雙鹿 | 9V/6F22 | 寧波雙鹿 | 節 | 4 | 3.00 | 12.00 | 無 | ||
46 | 紐扣電池 | 福建南孚 | LR44 | 福建南孚 | 粒 | 4 | 2.00 | 8.00 | 無 | ||
47 | 螺絲刀十字 | 廣東諾佳 | 3寸 | 廣東諾佳 | 把 | 5 | 3.00 | 15.00 | 無 | ||
48 | 螺絲刀一字 | 廣東諾佳 | 3寸 | 廣東諾佳 | 把 | 5 | 3.00 | 15.00 | 無 | ||
49 | 扳手 | 廣東諾佳 | 大號 | 廣東諾佳 | 把 | 40 | 30.00 | 1200.00 | 無 | ||
50 | 扳手 | 廣東諾佳 | 小號 | 廣東諾佳 | 把 | 10 | 20.00 | 200.00 | 無 | ||
51 | 乳膠管 | 常州金利 | 白色 10mm*14mm | 常州金利 | 米 | 10 | 5.00 | 50.00 | 無 | ||
52 | 乳膠管 | 常州金利 | 白色 6mm*10mm | 常州金利 | 米 | 10 | 4.00 | 40.00 | 無 | ||
53 | 橡膠管 | 常州金利 | 黃色 6mm*10mm | 常州金利 | 米 | 10 | 2.00 | 20.00 | 無 | ||
54 | 硅膠管 | 常州金利 | 透明 6mm*10mm | 常州金利 | 米 | 10 | 6.00 | 60.00 | 無 | ||
55 | 雙圈定性濾紙 | 杭州雙圈 | 120mm | 杭州雙圈 | 盒 | 13 | 15.00 | 195.00 | 無 | ||
56 | 槍頭 | 北京愛思進 | 1ml/1000支 | 北京愛思進 | 包 | 40 | 69.00 | 2760.00 | 無 | ||
57 | 皮筋 | 常州金利 | 包 | 常州金利 | 包 | 15 | 3.00 | 45.00 | 無 | ||
58 | 醫用酒精 | 山東利爾康 | 2.5L | 山東利爾康 | 桶 | 5 | 20.00 | 100.00 | 無 | ||
59 | 醫用外科口罩 | 上海穩健 | 穩健醫療(掛耳型17cm*9cm) | 上海穩健 | 盒 | 10 | 39.00 | 390.00 | 無 | ||
60 | 3M 8247型口罩 | 上海3M | 8247 | 上海3M | 盒 | 10 | 315.00 | 3150.00 | 無 | ||
61 | 一次性丁腈手套 | 上海生工 | 中號 | 上海生工 | 盒 | 10 | 39.00 | 390.00 | 無 | ||
3、公共場所小型設備 | |||||||||||
1 | 六級篩孔式微生物采樣器 | 北京勤業致遠 | QY-6 | 北京勤業致遠 | 個 | 3 | 6403.00 | 19209.00 | 無 | ||
2 | 便攜式紅外線CO不分光紅外線氣體分析儀 | 北京華云 | GXH-3011A | 北京華云 | 臺 | 1 | 16518.00 | 16518.00 | 無 | ||
3 | 便攜式紅外線CO2不分光紅外線氣體分析儀 | 北京華云 | GXH-3010E | 北京華云 | 臺 | 1 | 8835.00 | 8835.00 | 無 | ||
4 | 便攜式空氣采樣器 | 北京勞動保護研究院 | QC-6 | 北京勞動保護研究院 | 臺 | 3 | 2758.00 | 8274.00 | 無 | ||
4、食品安全 | |||||||||||
1 | 一次性L棒 | 山東巴羅克 | 獨立包裝,500支/箱 | 山東巴羅克 | 支 | 100 | 197.00 | 19700.00 | 無 | ||
2 | 脫脂棉 | 河南飄安 | 500g | 河南飄安 | 包 | 1 | 23.00 | 23.00 | 無 | ||
3 | 鑷子 | 廣州順興發 | 200mm | 廣州順興發 | 盒 | 1 | 12.00 | 12.00 | 無 | ||
4 | 紗布 | 河南飄安 | 10m | 河南飄安 | 包 | 1 | 23.00 | 23.00 | 無 | ||
5 | 帽子 | 河南飄安 | 10個/包,20包/箱 | 河南飄安 | 箱 | 1 | 25.00 | 25.00 | 無 | ||
6 | 實驗用清潔除塵吸水紙 | 泰州奧克 | 100張/盒 | 泰州奧克 | 盒 | 5 | 3.00 | 15.00 | 無 | ||
7 | 鞋套 | 河南長垣 | 10個/包,20包/箱 | 河南長垣 | 箱 | 1 | 197.00 | 197.00 | 無 | ||
8 | 84消毒液 | 山東利爾康 | 24瓶/箱 | 山東利爾康 | 箱 | 1 | 35.00 | 35.00 | 無 | ||
9 | 75%酒精 | 山東利爾康 | 2.5L/桶 | 山東利爾康 | 桶 | 8 | 20.00 | 160.00 | 無 | ||
10 | 氫氧化鉀 | 山東西亞 | 250g | 山東西亞 | 瓶 | 1 | 31.00 | 31.00 | 無 | ||
11 | 氯化鈉 | 山東西亞 | 250g | 山東西亞 | 瓶 | 1 | 28.00 | 28.00 | 無 | ||
12 | 氯化鈣 | 山東西亞 | 250g | 山東西亞 | 瓶 | 1 | 28.00 | 28.00 | 無 | ||
13 | 三糖鐵瓊脂 | 北京陸橋 | 500g/瓶 | 北京陸橋 | 瓶 | 1 | 165.00 | 165.00 | 無 | ||
14 | 麥康凱瓊脂培養基 | 北京陸橋 | 500g/瓶 | 北京陸橋 | 瓶 | 1 | 234.00 | 234.00 | 無 | ||
15 | 沙門氏菌顯色培養基 | 上??片敿?/span> | 1000ml/瓶 | 上??片敿?/span> | 瓶 | 1 | 434.00 | 434.00 | 無 | ||
16 | 弧菌顯色培養基 | 上??片敿?/span> | 1000ml/瓶 | 上??片敿?/span> | 瓶 | 1 | 690.00 | 690.00 | 無 | ||
17 | XLD瓊脂培養基 | 北京陸橋 | 500g/瓶 | 北京陸橋 | 瓶 | 1 | 669.00 | 669.00 | 無 | ||
18 | 血平皿(9cm) | 鄭州安圖 | 5個/包 | 鄭州安圖 | 包 | 5 | 15.00 | 75.00 | 無 | ||
19 | 巧克力血平皿(9cm) | 北京陸橋 | 5個/包 | 北京陸橋 | 包 | 2 | 100.00 | 200.00 | 無 | ||
20 | 三糖鐵斜面培養基(TSI) | 北京陸橋 | 20只/盒 | 北京陸橋 | 盒 | 10 | 114.00 | 1140.00 | 無 | ||
21 | 動力、吲哚及脲素(MIU)培養基 | 北京陸橋 | 20只/盒 | 北京陸橋 | 盒 | 10 | 62.00 | 620.00 | 無 | ||
22 | Cary-Blair運送培養基管(固體) | 北京陸橋 | 20只/10盒/箱 | 北京陸橋 | 箱 | 2 | 179.00 | 358.00 | 無 | ||
23 | 五種致泄性大腸多重PCR檢測試劑盒 | 北京卓誠惠生 | 50人份/盒 | 北京卓誠惠生 | 盒 | 1 | 4137.00 | 4137.00 | 無 | ||
24 | DL2,000 DNA Marker (3427B) | 北京寶日 | 2只/包 | 北京寶日 | 包 | 2 | 335.00 | 670.00 | 無 | ||
25 | DL1,000 DNA Marker 3591B (A × 2) | 北京寶日 | 2只/包 | 北京寶日 | 包 | 2 | 335.00 | 670.00 | 無 | ||
26 | API 無菌加樣滴管 | 上海梅里埃 | 400個/盒 | 上海梅里埃 | 盒 | 2 | 842.00 | 1684.00 | 無 | ||
27 | API 0.85%氯化鈉鹽水(5mL) | 上海梅里埃 | 100只/盒 | 上海梅里埃 | 盒 | 2 | 783.00 | 1566.00 | 無 | ||
28 | API 0.85%氯化鈉鹽水(3mL) | 上海梅里埃 | 100只/盒 | 上海梅里埃 | 盒 | 2 | 768.00 | 1536.00 | 無 | ||
29 | ATB RAPID ID32 E | 上海梅里埃 | 盒 | 上海梅里埃 | 盒 | 2 | 901.00 | 1802.00 | 無 | ||
30 | 70542 JAMES(2T/盒) 2T/盒 | 上海梅里埃 | 盒 | 上海梅里埃 | 盒 | 1 | 163.00 | 163.00 | 無 | ||
31 | VITEK 2 GN | 上海梅里埃 | 20片/盒 | 上海梅里埃 | 盒 | 2 | 1300.00 | 2600.00 | 無 | ||
32 | VITEK 2 NH | 上海梅里埃 | 20片/盒 | 上海梅里埃 | 盒 | 1 | 1300.00 | 1300.00 | 無 | ||
33 | 志賀氏菌四種多價血清(1ml) | 寧波天潤 | 1ml | 寧波天潤 | 瓶 | 3 | 59.00 | 177.00 | 無 | ||
34 | 福氏志賀氏菌多價血清(1ml) | 寧波天潤 | 1ml | 寧波天潤 | 瓶 | 1 | 59.00 | 59.00 | 無 | ||
35 | 宋內志賀氏菌I相血清(1ml) | 寧波天潤 | 1ml | 寧波天潤 | 瓶 | 1 | 59.00 | 59.00 | 無 | ||
36 | 宋內志賀氏菌II相血清(1ml) | 寧波天潤 | 1ml | 寧波天潤 | 瓶 | 1 | 59.00 | 59.00 | 無 | ||
37 | 沙門氏菌A-F多價血清(1ml) | 寧波天潤 | 1ml | 寧波天潤 | 瓶 | 3 | 59.00 | 177.00 | 無 | ||
38 | 沙門氏菌O9血清(1ml) | 寧波天潤 | 1ml | 寧波天潤 | 瓶 | 1 | 59.00 | 59.00 | 無 | ||
39 | 沙門氏菌O7血清(1ml) | 寧波天潤 | 1ml | 寧波天潤 | 瓶 | 1 | 59.00 | 59.00 | 無 | ||
40 | 沙門氏菌Hg血清(1ml) | 寧波天潤 | 1ml | 寧波天潤 | 瓶 | 1 | 59.00 | 59.00 | 無 | ||
41 | 沙門氏菌Hm血清(1ml) | 寧波天潤 | 1ml | 寧波天潤 | 瓶 | 1 | 59.00 | 59.00 | 無 | ||
42 | 9002V 自吸過濾式防顆粒物 呼吸防護口罩(有呼氣閥頭帶式) | 上海3M | 25個/盒 | 上海3M | 盒 | 3 | 79.00 | 237.00 | 無 | ||
43 | 實驗用清潔除塵吸水紙 | 泰州奧克 | 100張/盒 | 泰州奧克 | 盒 | 5 | 3.00 | 15.00 | 無 | ||
44 | PrimeScript? One Step RT-PCR Kit Ver.2 (Dye Plus) RR057B (A × 4) | 北京寶日 | 4組/盒 | 北京寶日 | 盒 | 2 | 5612.00 | 11224.00 | 無 | ||
45 | 麥康凱瓊脂平板 | 北京陸橋 | 20個/盒 | 北京陸橋 | 盒 | 8 | 76.00 | 608.00 | 無 | ||
46 | 沙門氏菌顯色平板 | 北京陸橋 | 20個/盒 | 北京陸橋 | 盒 | 8 | 228.00 | 1824.00 | 無 | ||
47 | XLD瓊脂平板 | 北京陸橋 | 20個/盒 | 北京陸橋 | 盒 | 8 | 90.00 | 720.00 | 無 | ||
48 | 弧菌顯色平板 | 北京陸橋 | 20個/盒 | 北京陸橋 | 盒 | 4 | 228.00 | 912.00 | 無 | ||
49 | 3% NaCl 堿性蛋白胨水 | 北京陸橋 | 20個/盒 | 北京陸橋 | 盒 | 4 | 97.00 | 388.00 | 無 | ||
50 | Carb/NH2固相萃取柱 | 北京振翔 | 500mg/500mg/6mL | 北京振翔 | 盒 | 2 | 983.00 | 1966.00 | 無 | ||
51 | 槍頭 | 北京愛思進 | 10ul、1000支/包 | 北京愛思進 | 包 | 1 | 69.00 | 69.00 | 無 | ||
52 | 槍頭 | 北京愛思進 | 1000ul 500支/包 | 北京愛思進 | 包 | 2 | 69.00 | 138.00 | 無 | ||
53 | 槍頭 | 上海生工 | 5000ul 100支/包 | 上海生工 | 包 | 2 | 52.00 | 104.00 | 無 | ||
54 | 槍頭 | 北京愛思進 | 100ul 1000支/包 | 北京愛思進 | 包 | 1 | 69.00 | 69.00 | 無 | ||
55 | 有機濾膜針頭濾器 | 天津津騰 | 0.22μm, | 天津津騰 | 包 | 5 | 69.00 | 345.00 | 無 | ||
56 | 吸管 | 江蘇新康 | 100支/包1mL | 江蘇新康 | 包 | 2 | 26.00 | 52.00 | 無 | ||
57 | 吸管 | 江蘇新康 | 100支/包5mL | 江蘇新康 | 包 | 2 | 44.00 | 88.00 | 無 | ||
58 | 吸管 | 江蘇新康 | 100支/包10mL | 江蘇新康 | 包 | 1 | 67.00 | 67.00 | 無 | ||
59 | 注射器(帶針) | 江西三鑫 | 1mL | 江西三鑫 | 箱 | 10 | 887.00 | 8870.00 | 無 | ||
60 | 注射器(帶針) | 江西三鑫 | 2mL | 江西三鑫 | 箱 | 5 | 887.00 | 4435.00 | 無 | ||
61 | 注射器(帶針) | 江西三鑫 | 5mL | 江西三鑫 | 箱 | 5 | 443.00 | 2215.00 | 無 | ||
62 | 丁腈無粉手套(大) | 上海生工 | 100支/盒 | 上海生工 | 盒 | 2 | 39.00 | 78.00 | 無 | ||
63 | 丁腈無粉手套(中) | 上海生工 | 100支/盒 | 上海生工 | 盒 | 5 | 39.00 | 195.00 | 無 | ||
64 | 食品袋(大) | 河北采易 | 大 | 河北采易 | 包 | 10 | 20.00 | 200.00 | 無 | ||
65 | 食品袋(中) | 河北采易 | 中 | 河北采易 | 包 | 10 | 20.00 | 200.00 | 無 | ||
66 | 食品袋(?。?/span> | 河北采易 | 小 | 河北采易 | 包 | 10 | 20.00 | 200.00 | 無 | ||
67 | 案板 | 廣東諾佳 | 50x34x1.5cm | 廣東諾佳 | 個 | 3 | 39.00 | 117.00 | 無 | ||
68 | 菜刀 | 廣東諾佳 | 中號 | 廣東諾佳 | 把 | 3 | 59.00 | 177.00 | 無 | ||
69 | 氯化鈉 | 山東西亞 | 優級純500g | 山東西亞 | 瓶 | 10 | 28.00 | 280.00 | 無 | ||
70 | 無水硫酸鈉 | 山東西亞 | 優級純500g | 山東西亞 | 瓶 | 10 | 38.00 | 380.00 | 無 | ||
71 | 一次性無菌采樣袋 | 北京陸橋 | 尺寸:300×170(mm);容量 3~400ml(ml) | 北京陸橋 | 個 | 1 | 1.00 | 1.00 | 無 | ||
72 | 食品采樣工具箱 | 杭州天邁 | 采樣箱包含:無菌采樣袋、平臺采樣袋、采樣均質罐、剪刀、采樣勺、鑷子、酒精燈、酒精瓶、消毒棉花、一次性手套、口罩、帽子、帶蓋試管、試管架、塑料采樣盒、記號筆、標簽紙等 | 杭州天邁 | 套 | 2 | 1093.00 | 2186.00 | 無 | ||
73 | 丙三醇 | 山東西亞 | 500mL | 山東西亞 | 瓶 | 1 | 31.00 | 31.00 | 無 | ||
74 | 一次性無菌平皿 | 北京陸橋 | 10個/包,50包/箱 | 北京陸橋 | 箱 | 4 | 345.00 | 1380.00 | 無 | ||
75 | 手套(S號) | 北京瑞京 | 50付/盒, 20盒/箱 | 北京瑞京 | 箱 | 1 | 946.00 | 946.00 | 無 | ||
76 | 記號筆 | 北京三福 | 12支/盒 | 北京三福 | 盒 | 2 | 142.00 | 284.00 | 無 | ||
77 | 滴露洗手液(實驗用500g) | 上海滴露 | 25瓶/箱 | 上海滴露 | 箱 | 1 | 15.00 | 15.00 | 無 | ||
78 | 清風抽紙(2層200抽軟抽*24包紙巾) | 海寧清風 | 24包/箱 | 海寧清風 | 箱 | 2 | 75.00 | 150.00 | 無 | ||
79 | 維達V2056 擦手紙(三折裝) | 廣東維達 | 20包/箱 | 廣東維達 | 箱 | 4 | 138.00 | 552.00 | 無 | ||
80 | 鴻達牌自封袋(大) | 浙江鴻達 | 180×260mm | 浙江鴻達 | 包 | 10 | 15.00 | 150.00 | 無 | ||
81 | 鴻達牌自封袋(中) | 浙江鴻達 | 120×170mm | 浙江鴻達 | 包 | 10 | 8.00 | 80.00 | 無 | ||
5、流感 | |||||||||||
1 | SPF 雞蛋 | 濟南斯派福 | SPF | 濟南斯派福 | 個 | 30 | 10.00 | 300.00 | 無 | ||
2 | 6*6凍存盒 | 江蘇新康 | 36格/盒 | 江蘇新康 | 盒 | 200 | 15.00 | 3000.00 | 無 | ||
