一、項目編號:1499002022ATP02397
二、校內編號:ZBDXZL-20220102-2
三、項目名稱:中北大學機械大類共享平臺雙創實驗室建設項目
四、成交信息
第一包
供應商名稱:山西華信科技有限公司
供應商地址:山西綜改示范區太原學府園區電商街8號A座1-8層環宇星創空間第537號工位
成交金額:1185000元
第二包
供應商名稱:山西視程勝翔科技有限公司
供應商地址:太原市尖草坪區學院路3號182幢6313A區
成交金額:1495900元
五、主要標的信息
第一包
序號 | 貨物名稱 | 品牌 | 規格型號 | 生產廠家或產地 | 單位 | 數量 | 單價 | 合價 |
1 | *維氏硬度計 | 山材 | SC-50 | 山東山材試驗儀器有限公司 | 臺 | 4 | 39550元 | 158200元 |
2 | *金相顯微鏡 | 威司博 | WS50M | 北京威司博儀器儀表有限公司 | 臺 | 4 | 69550元 | 278200元 |
3 | 組合實訓臺 | 精鷹教儀 | JY-204 | 南昌市精鷹科教實業有限公司 | 臺 | 2 | 44500元 | 89000元 |
4 | 刀柄 | 賽得威 | SDW-BT40-50 | 賽得威(山東)網絡科技有限公司 | 套 | 1 | 1000元 | 1000元 |
5 | 熱裝刀柄 | 賽得威 | SDW-BT30-SF12-80L | 賽得威(山東)網絡科技有限公司 | 套 | 2 | 950元 | 1900元 |
6 | 刀套套裝 | 賽得威 | SDW-BT40-SDZ | 賽得威(山東)網絡科技有限公司 | 套 | 2 | 950元 | 1900元 |
7 | 數控回轉工作臺 | 利達美 | 13400E | 煙臺利達美商貿有限公司 | 臺 | 1 | 55800元 | 55800元 |
8 | 數控回轉工作臺 | 利達美 | 56400 | 煙臺利達美商貿有限公司 | 臺 | 1 | 55800元 | 55800元 |
9 | 刀庫 | 賽得威 | SDW-BT40-16T | 賽得威(山東)網絡科技有限公司 | 套 | 1 | 50000元 | 50000元 |
10 | 直線滾動導軌 | 賽得威 | SDW7-35 | 賽得威(山東)網絡科技有限公司 | 套 | 1 | 22200元 | 22200元 |
11 | 液體靜壓導軌 | 賽得威 | SDW-QH15-35 | 賽得威(山東)網絡科技有限公司 | 套 | 1 | 22500元 | 22500元 |
12 | 直線驅動導軌 | 賽得威 | SDW4001C-100A1-F0 | 賽得威(山東)網絡科技有限公司 | 套 | 1 | 22500元 | 22500元 |
13 | *內裝式電主軸 | 品之裕 | PYDK120 | 品之裕工業科技(上海)有限公司 | 臺 | 1 | 79600元 | 79600元 |
14 | 兩坐標數控系統 | 品之裕 | PYDK-S02 | 品之裕工業科技(上海)有限公司 | 套 | 6 | 9720元 | 58320元 |
15 | 三坐標數控系統 | 品之裕 | PYDK-S03 | 品之裕工業科技(上海)有限公司 | 套 | 6 | 15880元 | 95280元 |
16 | 四坐標數控系統 | 品之裕 | PYDK-S04 | 品之裕工業科技(上海)有限公司 | 套 | 2 | 23400元 | 46800元 |
17 | 金屬切削原理與刀具陳列柜 | 海川 | HC-CJD-5 | 江蘇海川教學儀器有限公司 | 個 | 1 | 39200元 | 39200元 |
18 | 萬能車刀量角臺 | 海川 | HC-CDLJ-A | 江蘇海川教學儀器有限公司 | 臺 | 10 | 5400元 | 54000元 |
19 | 通用定位組合工裝夾具 | 海川 | HC-ZHJ-B | 江蘇海川教學儀器有限公司 | 套 | 10 | 4900元 | 49000元 |
20 | 數顯游標卡尺 | 鋼拓 | 200mm | 衢州鋼拓工具有限公司 | 個 | 20 | 190元 | 3800元 |
第二包
序號 | 貨物名稱 | 品牌 | 規格型號 | 生產廠家或產地 | 單位 | 數量 | 單價 | 合價 |
1 | *三維掃描儀 | 華朗三維 | VX700 | 華朗三維技術(深圳)有限公司 | 臺 | 2 | 149700元 | 299400元 |
2 | 同心度儀 | 慧采 | C10307 | 河北慧采科技有限公司 | 臺 | 2 | 4300元 | 8600元 |
3 | *表面粗糙度?輪廓形狀復合測量機 | 中圖 | SJ5718-PR | 深圳市中圖精密制造有限公司 | 臺 | 1 | 129800元 | 129800元 |
4 | *三坐標測量機 | 艾諾威 | NV-564S | 西安艾諾威航空科技有限公司 | 臺 | 1 | 168700元 | 168700元 |
5 | 氣動量儀 | 國宇 | AEC-300 | 梁山國宇量儀精密機械有限公司 | 臺 | 1 | 11900元 | 11900元 |
6 | 車床組合夾具 | 歌特 | GTHZ-J01-01 | 深圳市歌特科技有限公司 | 套 | 4 | 35850元 | 143400元 |
7 | 銑床組合夾具 | 歌特 | GTHZ-J01-02 | 深圳市歌特科技有限公司 | 套 | 4 | 41500元 | 166000元 |
8 | *鉆床組合夾具 | 歌特 | GTHZ-J01-03 | 深圳市歌特科技有限公司 | 套 | 4 | 41500元 | 166000元 |
9 | 三爪自定心卡盤 | 歌特 | GTHZ-P02-01 | 深圳市歌特科技有限公司 | 個 | 1 | 1400元 | 1400元 |
10 | 四爪單動卡盤 | 歌特 | GTHZ-P02-02 | 深圳市歌特科技有限公司 | 個 | 1 | 1660元 | 1660元 |
11 | 半萬能分度頭 | 歌特 | GTHZ-T01-01 | 深圳市歌特科技有限公司 | 套 | 1 | 6300元 | 6300元 |
12 | 三次元精密平口鉗 | 歌特 | GTHZ-G01-01 | 深圳市歌特科技有限公司 | 臺 | 1 | 3900元 | 3900元 |
13 | 精密組合平口鉗 | 歌特 | GTHZ-G01-02 | 深圳市歌特科技有限公司 | 臺 | 1 | 3480元 | 3480元 |
14 | 電磁吸盤 | 歌特 | GTHZ-D01-01 | 深圳市歌特科技有限公司 | 臺 | 1 | 4890元 | 4890元 |
15 | 實驗臺 | 歌特 | GTHZ-ST-06 | 深圳市歌特科技有限公司 | 套 | 6 | 1800元 | 10800元 |
16 | 工具柜 | 歌特 | GTHZ-GJ-03 | 深圳市歌特科技有限公司 | 套 | 3 | 3600元 | 10800元 |
17 | 小型無心磨床 | 江環 | M1020A | 浙江省玉環江環機床有限公司 | 臺 | 1 | 59000元 | 59000元 |
18 | *壓電型三向力傳感器 | 奇石樂 | 9377C | 奇石樂精密機械設備(上海)有限公司 | 臺 | 1 | 158000元 | 158000元 |
19 | 工業型電荷放大器 | 奇石樂 | 5073A411 | 奇石樂精密機械設備(上海)有限公司 | 臺 | 1 | 77000元 | 77000元 |
20 | 數據采集系統 | 奇石樂 | DEWE-43 | 奇石樂精密機械設備(上海)有限公司 | 套 | 1 | 61500元 | 61500元 |
21 | 真空吸盤 | 佑誠 | YCL-300*400 | 江蘇佑誠至信機電設備有限公司 | 臺 | 1 | 1680元 | 1680元 |
22 | 方格磁盤 | 環創 | 300*300*8 | 無錫市環創機械設備有限公司 | 臺 | 1 | 1690元 | 1690元 |
六、評審專家名單:賀友珍、李為琴、曾志強
七、廢標情況:無。
八、代理服務收費標準及金額:參照《采購代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)文件規定收費標準的70%收取。代理服務收費第一包11925元、第二包14318元。
九、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
十、其他補充事宜
監督部門:山西省財政廳政府采購管理處,監督電話:0351-4123278。
十一、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:中北大學
地 址:太原市尖草坪區學院路3號
聯系方式:0351- 3921023
2.采購代理機構信息
名 稱:山西重力工程咨詢有限公司
地 址:山西省太原市萬柏林區長興北街1號華潤大廈T4樓15層
聯系方式:0351-7077533
3.項目聯系方式
采購人項目聯系人:周老師
電 話:0351- 3921023
采購代理機構項目聯系人:趙鑫、胡宇、段振宇、孫遠東、郭曉慧
電 話:15035661540