一、項目編號:1499002022ATP02418
二、項目名稱:山西工學院制造“數智”實驗室建設項目
三、成交信息
第一包
供應商名稱:山西視程勝翔科技有限公司
供應商地址:太原市尖草坪區學院路3號182幢6313A區
成交金額:2623870元
四、主要標的信息
第一包
序號 | 貨物名稱 | 品牌 | 規格型號 | 生產廠家或產地 | 數量 | 單位 | 單價 | 合價 | 備注 |
1 | 3D平臺設計軟件 | 視程勝翔 | 機械CAD教育版設計軟件V2022 | 山西視程勝翔科技有限公司 | 10 | 套 | 15870.00 | 158700.00 | 無 |
2 | 機械CAD設計軟件 | 視程勝翔 | 3D平臺設計教育版軟件V2022 | 山西視程勝翔科技有限公司 | 20 | 套 | 9485.00 | 189700.00 | 無 |
3 | 機械識圖軟件 | 視程勝翔 | 機械識圖軟件V2022 | 山西視程勝翔科技有限公司 | 1 | 套 | 279860.00 | 279860.00 | 無 |
4 | 體視顯微鏡 | 恒宇 | HY-20TBD | 武義恒宇儀器有限公司 | 1 | 臺 | 34900.00 | 34900.00 | 無 |
5 | 金相顯微鏡 | 明美 | IE500M | 廣州市明美光電技術有限公司 | 3 | 臺 | 11970.00 | 35910.00 | 無 |
6 | 金相預磨機 | 宇舟 | YM-1B | 上海金相機械設備有限公司 | 5 | 臺 | 4390.00 | 21950.00 | 無 |
7 | 金相拋光機 | 宇舟 | PG-1B | 上海金相機械設備有限公司 | 5 | 臺 | 4480.00 | 22400.00 | 無 |
8 | 墻面白乳膠漆 | 三聯 | 定制 | 廣東大中三聯科技有限公司 | 3600 | ㎡ | 17.50 | 63000.00 | 無 |
9 | 虛擬仿真實驗系統 | 京控高科 | JK-SIM-P | 京控高科(北京)科技有限公司 | 1 | 套 | 379900.00 | 379900.00 | 無 |
10 | MES制造執行系統 | 京控高科 | JK-MES-V1.0 | 京控高科(北京)科技有限公司 | 1 | 套 | 266750.00 | 266750.00 | 無 |
11 | 環氧地坪 | 德士力 | 定制 | 山東德士力新材料科技有限公司 | 1200 | ㎡ | 98.00 | 117600.00 | 無 |
12 | 油液在線監測 | 亞泰光電 | 油液在線監測箱YOL-V6M8 | 深圳市亞泰光電技術有限公司 | 1 | 套 | 89250.00 | 89250.00 | 無 |
13 | 振動測量設備 | 東方智測 | INV3068WPC16 | 東方智測(北京)科技有限公司 | 1 | 套 | 288900.00 | 288900.00 | 無 |
14 | 數據采集卡 | NI | 9234 | 北京曾益慧創科技有限公司 | 1 | 臺 | 39370.00 | 39370.00 | 無 |
15 | ROS開源自動駕駛開發平臺 | 風向標 | SX-AW002 | 山西奧和教育科技有限公司 | 2 | 套 | 29700.00 | 59400.00 | 無 |
16 | 自動駕駛底盤及智能套件 | 天尚元 | Autobots-Robomix-kit | 浙江天尚元科技有限公司 | 1 | 套 | 289780.00 | 289780.00 | 無 |
17 | 空中競技機器人開發平臺 | 中科浩電 | F260-T432A | 北京中科浩電科技有限公司 | 1 | 套 | 14970.00 | 14970.00 | 無 |
18 | 創課無人機平臺 | 中科浩電 | F150-T401plus | 北京中科浩電科技有限公司 | 2 | 套 | 12845.00 | 25690.00 | 無 |
19 | 綜合布線 | 視程勝翔 | 定制 | 山西視程勝翔科技有限公司 | 1 | 項 | 79860.00 | 79860.00 | 無 |
20 | 系統集成服務 | 視程勝翔 | 定制 | 山西視程勝翔科技有限公司 | 1 | 項 | 29880.00 | 29880.00 | 無 |
21 | 窗簾 | 樂簾 | 定制 | 山西樂簾家居用品有限公司 | 1 | 項 | 14975.00 | 14975.00 | 無 |
22 | 石膏板隔斷 | 虎牌 | 定制 | 涼山州虎牌建材有限責任公司 | 375 | ㎡ | 323.00 | 121125.00 | 無 |
五、評審專家名單:白振華、王彬、劉濤
六、廢標情況:無。
七、代理服務收費標準及金額:參照《采購代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)文件規定收費標準收取。代理服務收費第一包32863元。
八、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
九、其他補充事宜
監督部門:山西省財政廳政府采購管理處,監督電話:0351-4123278。
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1、采購人信息
名 稱:山西工學院
地 址:山西省朔州市開發區長寧街11號
聯系方式:0349-5686194
2、采購代理機構信息
名 稱:山西重力工程咨詢有限公司
地 址:山西省太原市萬柏林區長興北街1號華潤大廈T4樓15層
聯系方式:0351-7077533
3、項目聯系方式
采購人項目聯系人:謝一菡
電 話:0349-5686194
采購代理機構項目聯系人:胡宇、趙鑫、段振宇、孫遠東、郭曉慧
電 話:15035661540