一、項目編號:1499002022ATP03408(SXZL-TYLGZFCG2022-413-2)
二、項目名稱:太原理工大學明向校區圖書館多媒體設備及顯示系統采購項目
三、成交信息
第一包
供應商名稱:山西全勝計算機工程有限公司
供應商地址:太原市小店區南內環街102號陽光數碼港第3層A345
成交金額:1094000元
四、主要標的信息
第一包
序號 | 貨物名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價 | 合價 |
1 | 無線耳麥 | NFM | U-666Q | 2 | 套 | 3800 | 7600 |
2 | 會議系統主機 | NFM | NLC-8088A | 1 | 臺 | 9800 | 9800 |
3 | 會議單元 | NFM | NLC-888G | 4 | 只 | 2000 | 8000 |
4 | 鵝頸麥克風 | NFM | NL-66A | 1 | 只 | 700 | 700 |
5 | 音頻播放器 | 星網視易 | D68 | 2 | 套 | 4500 | 9000 |
6 | 高清視頻播放器 | 海美迪 | HD920B | 1 | 臺 | 5000 | 5000 |
7 | 調音臺 | 百靈達 | X32 | 1 | 臺 | 20400 | 20400 |
8 | 數字處理器 | NFM | GF-8 | 1 | 臺 | 30000 | 30000 |
9 | 線陣全頻音箱 | NFM | NL-208A | 4 | 只 | 38000 | 152000 |
10 | 線陣低音音箱 | NFM | NL-118V | 2 | 只 | 42000 | 84000 |
11 | 輔助音箱 | NFM | CON-112Q | 6 | 只 | 25000 | 150000 |
12 | 功放 | NFM | M-6K | 3 | 臺 | 50000 | 150000 |
13 | 電動幕布 | 三星 | 定制 | 1 | 條 | 12000 | 12000 |
14 | 無紙化會議顯示桌牌 | 柔宇 | RY1101S | 6 | 臺 | 3800 | 22800 |
15 | 會議室無線控制設備 | NFM | NLC-1024C | 1 | 套 | 35000 | 35000 |
16 | 中央控制器 | NFM | AI-FOUR | 1 | 臺 | 12000 | 12000 |
17 | 嵌入式觸控屏 | NFM | AI-CF7A | 2 | 臺 | 3500 | 7000 |
18 | 會議平板燈 | 七大洲 | QDZ-100Y | 14 | 臺 | 2000 | 28000 |
19 | 燈光控制模塊 | NFM | U-969S | 2 | 臺 | 3800 | 7600 |
20 | 視頻處理終端 | DIGIBIRD | DB-VWC2 Series | 1 | 臺 | 17000 | 17000 |
21 | 音箱 | NFM | DX-6A | 8 | 只 | 7100 | 56800 |
22 | 功放 | NFM | M-3K | 1 | 臺 | 42000 | 42000 |
23 | 媒體終端 | itc | TF-D11616P | 1 | 臺 | 18000 | 18000 |
24 | 有源音箱 | NFM | NA-48W | 2 | 套 | 15000 | 30000 |
25 | 無線投屏器 | 飛圖 | PTB3100 | 2 | 臺 | 6700 | 13400 |
26 | 反饋抑制器 | NFM | SMART-2402W | 2 | 臺 | 2800 | 5600 |
27 | 無線手持話筒 | NFM | U-666Q | 6 | 只 | 3800 | 22800 |
28 | 高清會議攝像機 | NFM | NLC-S02H | 7 | 臺 | 8000 | 56000 |
29 | 調音臺 | NFM | M-2404C | 1 | 臺 | 15000 | 15000 |
30 | 電源控制器 | NFM | AC-8A | 5 | 臺 | 2500 | 12500 |
31 | 監聽系統 | Mackie | Studio+ | 1 | 套 | 8000 | 8000 |
32 | 會議一體化錄播主機 | itc | TF-05150M | 1 | 套 | 40000 | 40000 |
33 | 65寸電視機 | TCL | 65G62E | 2 | 臺 | 3000 | 6000 |
合計:1094000元 大寫:壹佰零玖萬肆仟元整 |
五、評審專家名單:王林喜、張春琳、王寧
六、廢標情況:無。
七、代理服務收費標準及金額:參照《采購代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)文件規定收費標準的69%收取。代理服務收費第一包11063元。
八、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
九、其他補充事宜
監督部門:山西省財政廳政府采購管理處,監督電話:0351-4123278。
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:太原理工大學
地 址:山西省太原市迎澤西大街79號
聯系方式:0351-6010320
2.采購代理機構信息
名 稱:山西重力工程咨詢有限公司
地 址:山西省太原市萬柏林區長興北街1號華潤大廈T4樓15層
聯系方式:0351-7077533
3.項目聯系方式
采購人項目聯系人:田勃
電 話:0351-6010320
采購代理機構項目聯系人:趙鑫、胡宇、段振宇、孫遠東、郭曉慧、
電 話:15035661540