一、項目編號:1499002022AGK03790
二、項目名稱:山西醫科大學第二醫院“136”興醫工程專項(調劑-2)醫療設備采購項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 標項名稱 | 總價(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 | 中標供應商統一社會信用代碼 |
1 | 干眼檢測儀 | 235000 | 山西優諾昇醫療器械有限公司 | 山西綜改示范區太原學府園區晉陽街159號天驕科技園8層805、807室 | 91140100MA0H1E4D8Q |
2 | 干濕分區橋式吊塔 | 196800 | 山西德源醫療器械有限公司 | 太原市迎澤區雙塔寺街43號 | 91140106630161378A |
3 | 纖維支氣管軟鏡 | 194600 | 山西德源醫療器械有限公司 | 太原市迎澤區雙塔寺街43號 | 91140106630161378A |
4 | 肌鈣蛋白免疫層析分析儀 | 18800 | 山西康至碩醫療科技有限公司 | 山西省太原市晉源區西中環南段199號國投大廈9層(時代網創產業園)第108室 | 91140100MA0LGTMF5L |
5 | 3D外固定打印系統 | 389000 | 山西科林惠克商貿有限公司 | 太原市小店區市南內環街體育西路34-4號 | 91149900MA0LA3PH7C |
6 | 肌電圖誘發電位儀 | 196950 | 山西德源醫療器械有限公司 | 太原市迎澤區雙塔寺街43號 | 91140106630161378A |
2.廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 品牌 | 數量 | 單價 | 規格型號 |
1 | 干眼檢測儀 | 康華瑞明 | 1 | 235000 | DED -3H |
2 | 干濕分區橋式吊塔 | 科凌 | 1 | 196800 | KL-T。IIBQ |
3 | 纖維支氣管軟鏡 | 優億 | 1 | 194600 | PL-F520 |
4 | 肌鈣蛋白免疫層析分析儀 | 樂普 | 1 | 18800 | LEPU Fluo-1800 |
5 | 3D外固定打印系統 | 必盈 | 1 | 389000 | BY-3D-III |
6 | 肌電圖誘發電位儀 | 海神 | 1 | 196950 | NDI-092 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
賈少萍,吳海青,李建新,王錦惠,武耀紅(采購人代表),王孝茹(采購人代表),楊濱(采購人代表),馮毅(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:采購代理機構以委托項目中每包的中標金額為計費依據,參照《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)文件的規定,按差額定率累進法計算后乘以70%的計算結果,向中標人收取采購中標服務費。
2.代理服務收費金額(元):12924
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:山西醫科大學第二醫院
地 址:太原市五一路382號
聯系方式:0351-3365214
2.采購代理機構信息
名 稱:山西重力工程咨詢有限公司
地 址:山西省太原市萬柏林區長興北街1號華潤大廈T4樓15層
聯系方式:15135186553
3.項目聯系方式
項目聯系人:張弛
電 話:15135186553